Description
Oil Pressure Sending Unit for Select 1987-1991 YJ Wrangler, 1984-1991 XJ, MJ Comanche w/ 2.5L, 4.2L, 4.0L Engines, 1986-1991 SJ, J-Series w/ 4.2L or 5.9L Engines, All w/ Oil Gauge, w/ Blade Terminal
Features and Benefits:
- 12-Month Warranty
- Blade Terminal
- Direct Replacement
- For Models w/ Oil Pressure Gauge
- Zinc Coated for Corrosion Protection
Details:
- Material: Metal, Plastic
- Color: Silver
- Interchange: 53000834, 53004550, 56026782
Application: 1984-1986 Jeep XJ Cherokee w/ 2.8L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1984-1991 Jeep XJ Cherokee w/ 2.5L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1986 Jeep MJ Comanche w/ 2.8L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1987 Jeep J-Series J-10 w/ 4.2L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1987 Jeep J-Series J-10 w/ 5.9L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1987 Jeep J-Series J-20 w/ 4.2L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1987 Jeep J-Series J-20 w/ 5.9L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1987 Jeep SJ Grand Wagoneer w/ 4.2L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1991 Jeep MJ Comanche w/ 2.5L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1986-1991 Jeep SJ Grand Wagoneer w/ 5.9L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1987-1990 Jeep YJ Wrangler w/ 4.2L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1987-1991 Jeep MJ Comanche w/ 4.0L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1987-1991 Jeep XJ Cherokee w/ 4.0L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1987-1991 Jeep YJ Wrangler w/ 2.5L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge; 1991-1991 Jeep YJ Wrangler w/ 4.0L Engine For Jeeps w/ Oil Gauge
Crown Automotive carries over 9600 unique quality replacement parts encompassing over 766,000 different applications for every model of Jeep produced since 1941.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1984 | Jeep | Wagoneer | Limited | |
| 1985 | Jeep | Wagoneer | Limited | |
| 1986 | Jeep | Wagoneer | Limited | |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | Limited | |
| 1984 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1985 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1986 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1987 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Comanche | X | |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom | |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS | |
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1986 | Jeep | J20 | ||
| 1987 | Jeep | J20 | ||
| 1988 | Jeep | J20 | ||
| 1986 | Jeep | J10 | ||
| 1987 | Jeep | J10 | ||
| 1988 | Jeep | J10 | ||
| 1987 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | ||
| 1988 | Jeep | Wrangler | ||
| 1989 | Jeep | Wrangler | ||
| 1990 | Jeep | Wrangler | ||
| 1991 | Jeep | Wrangler | ||
| 1987 | Jeep | Comanche | ||
| 1988 | Jeep | Comanche | ||
| 1989 | Jeep | Comanche | ||
| 1990 | Jeep | Comanche | ||
| 1991 | Jeep | Comanche | ||
| 1987 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | S |



Reviews
There are no reviews yet.