Description
Left hand thread tie rod end for RockJock’s Currectlync heavy duty steering system is designed with 22mm x 1.5 pitch Left Hand threads for maximum strength. Features a zerk fitting for greasing for increased performance and long life. Includes boot, castle nut, and cotter pin.
If you are buying a replacement tie rod end for your Currectlync steering-this is the tie rod end with the zerk on the side of the head that goes on the passenger side of the vehicle!
For use as a replacement part for the RockJock Currectlync system only and may Not be used in conjunction with any stock steering components.
Details:
- Currectlync Tie Rod End
- 97-06 Wrangler TJ and LJ Unlimited/XJ/MJ
- Left Hand Thread
- Zerk On Side
- For Use w/ CE-9701 Kit
- Each
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS | |
| 1986 | Jeep | Comanche | X | |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Comanche | ||
| 1988 | Jeep | Comanche | ||
| 1989 | Jeep | Comanche | ||
| 1990 | Jeep | Comanche | ||
| 1991 | Jeep | Comanche | ||
| 1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1987 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1992 | Jeep | Comanche | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1988 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1989 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1991 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1992 | Jeep | Comanche | Eliminator | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |





Reviews
There are no reviews yet.