Description
This heavy duty Trackbar mount will replace your factory mount and allow for a 2.5 inch-3.5 inch Stretch forward of the factory position. Perfect for use with our TJ 1 Ton Axle Swap for added clearance.
Details:
- TJ/ LJ Trackbar Mount
- Designed to curve the factory frame and align the track bar position
- Locates off a factory frame hole for easy positioning
- Tracbar bracket can slide on frame plate forward or backward until you find the best location with your set up
- 3 hole locations for finding the right steering/track bar geometry. 1.3 inch in between each hole
- If using the top two holes, you can cut off the bottom of the bracket for higher clearance
- 1.75 inch mounting width to fit our 7/8 inch X 3/4 inch Rod Ends With High Misalignment Spacers. (Will Not work with a Factory Replacement Joint)
- CNC laser cut and CNC bent from 1/4 inch steel for precision fit and heavy duty use
- Sold as kit
Note:
- This kit requires general welding and fabrication skills including welding to the cast center section. Welding should only be done by a competent welder. Artec Industries implies no guarantees or warranties and is Not liable for improper installation.
- Some grinding and fitment may be required when installing this kit. Every axle varies slightly and some fabrication may be required.
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Kit |
| UPC | 816791026736 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | No |
| Mounting Width | 1.75 Inch |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |





Reviews
There are no reviews yet.